# Machine Tools and Fabrication Equipment -- Technology Directory -- Salesly AI

The Machine Tools and Fabrication Equipment directory lists Salesly-verified B2B companies whose documented GTM technology stack includes this category.

## Companies Using Machine Tools and Fabrication Equipment

| Company | Industry | Location | SRS Score |
|---------|----------|----------|-----------|
| [Applied Medical Technology, Inc. (Amt)](https://salesly.ai/companies/applied-medical-technology-inc-amt) | medical devices | Brecksville, Ohio | 42.00 |
| [Auterion](https://salesly.ai/companies/auterion) | information technology & services | Arlington, Virginia | 53.00 |
| [Formulatrix](https://salesly.ai/companies/formulatrix) | research | Bedford, Massachusetts | 45.00 |
| [Merge](https://salesly.ai/companies/merge) | marketing & advertising | Chicago, Illinois | 55.00 |
| [Sava](https://salesly.ai/companies/sava) | biotechnology | London, England | 27.00 |
| [Semianalysis](https://salesly.ai/companies/semianalysis) | semiconductors | Colorado | 25.00 |
| [Sigma Defense Systems](https://salesly.ai/companies/sigma-defense-systems) | defense & space | Perry, Georgia | 55.00 |
| [Sun Technologies](https://salesly.ai/companies/sun-technologies) | information technology & services | Alpharetta, Georgia | 56.00 |



---
*[Salesly AI](https://salesly.ai) -- B2B Sales Prospecting & Lead Generation Platform*
