# Healthcare Software -- Technology Directory -- Salesly AI

The Healthcare Software directory lists Salesly-verified B2B companies whose documented GTM technology stack includes this category.

## Companies Using Healthcare Software

| Company | Industry | Location | SRS Score |
|---------|----------|----------|-----------|
| [Bookmark Medical](https://salesly.ai/companies/bookmark-medical) | hospital & health care | Nashville, Tennessee | 34.00 |
| [Commure](https://salesly.ai/companies/commure) | information technology & services | Mountain View, California | 54.00 |
| [Dexis](https://salesly.ai/companies/dexis) | defense & space | Arlington, Virginia | 17.00 |
| [Enterprise Engineering Inc. (Eei)](https://salesly.ai/companies/enterprise-engineering-inc-eei) | information technology & services | New York, New York | 54.00 |
| [H-Wave](https://salesly.ai/companies/h-wave) | medical devices | Huntington Beach, California | 37.00 |
| [Kandu](https://salesly.ai/companies/kandu) | medical devices | Los Angeles, California | 43.00 |
| [Navisite](https://salesly.ai/companies/navisite) | information technology & services | Andover, Massachusetts | 49.00 |
| [Zazz](https://salesly.ai/companies/zazz) | information technology & services | Toronto, Ontario | 48.00 |
| [Zoca](https://salesly.ai/companies/zoca) | information technology & services | San Jose, California | 45.00 |



---
*[Salesly AI](https://salesly.ai) -- B2B Sales Prospecting & Lead Generation Platform*
